
 
                    




描述:機(jī)械壓力控制器用于船舶、冷凍設(shè)備及其他工業(yè)設(shè)備與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,對(duì)氣體、蒸汽或液體的壓力進(jìn)行兩位式控制。產(chǎn)品特點(diǎn):1、機(jī)械式開關(guān),無需供電,使用簡(jiǎn)單 2、有常開常閉觸點(diǎn) 3、壓力報(bào)警點(diǎn)可調(diào) 4、 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小且抗震性能好 5、使用方便,工作穩(wěn)定,機(jī)械壽命長(zhǎng)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-02-21訪問量
2492產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-06-02
+2020-04-03
+2022-11-09
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 | 
|---|
機(jī)械壓力控制器
機(jī)械壓力控制器本產(chǎn)品是一種自動(dòng)控制和保護(hù)裝置,它系隨著壓力的變化而使電路閉合或斷開的電開關(guān),用于船舶、冷凍設(shè)備及其他工業(yè)設(shè)備與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套,對(duì)氣體、蒸汽或液體的壓力進(jìn)行兩位式控制。

基本參數(shù)
1.儀表參數(shù)
| 開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 環(huán)境溫度 | -20-80℃ | 
| 介質(zhì)溫度 | 0-90℃ | 
| 安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) | 
| 抗震性能 | Max10m/s2 | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | 
| 觸點(diǎn)容量 | DC 24V 3A;AC 220V 4.5A ; | 
2.設(shè)定值參照表 單位:MPa
| 序號(hào) | 對(duì)應(yīng)設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 復(fù)位壓差調(diào)節(jié)范圍 | 設(shè)定值誤差 | 重復(fù)性 | 
| 01 | 0~0.2 | 0.02-0.10 | ±0.02 | 0.008 | 
| 02 | 0~0.4 | 0.03-0.12 | ±0.02 | 0.008 | 
| 03 | 0~0.6 | 0.04-0.15 | ±0.03 | 0.01 | 
| 04 | 0~0.8 | 0.05-0.2 | ±0.03 | 0.01 | 
| 05 | 0.2~1.2 | 0.1-0.4 | ±0.05 | 0.02 | 
| 06 | 0.4~1.6 | 0.1-0.4 | ±0.10 | 0.025 | 
| 07 | 0.4~2.0 | 0.1-0.4 | ±0.10 | 0.035 | 
| 08 | 0.5~3.0 | 0.2-0.8 | ±0.15 | 0.05 | 
儀表選型
| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| MTDP-CS- | □ | /□ | /□ | /□ | |
| 儀表類型 | B | 切換差不可調(diào) | |||
| K | 切換差可調(diào) | ||||
| 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 01 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||
| 02 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 03 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 04 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 05 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 06 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 07 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 08 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
| 連接方式 | A | 用安裝板過渡安裝 | |||
| B | 用控制器本體直接安裝 | ||||
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢